Back

BinomialSolutions

ExecutedOn Company Amount AtPrice Total
03-01-2022 Diamondback Energy, Inc. - Common Stock 10 $93.75 $937.52
04-01-2022 Diamondback Energy, Inc. - Common Stock -10 $99.92 -$999.21
04-01-2022 Investors Title Company - Common Stock 5 $177.71 $888.53
05-01-2022 Investors Title Company - Common Stock -5 $183.31 -$916.54
05-01-2022 O'Reilly Automotive, Inc. - Common Stock 1 $685.33 $685.33
06-01-2022 O'Reilly Automotive, Inc. - Common Stock -1 $700.22 -$700.22
06-01-2022 WD-40 Company - Common Stock 4 $221.24 $884.95
07-01-2022 WD-40 Company - Common Stock -4 $227.84 -$911.35
10-01-2022 DoorDash, Inc. - Common Stock 8 $133.45 $1,067.60
11-01-2022 DoorDash, Inc. - Common Stock -8 $143.64 -$1,149.12
11-01-2022 Applied Materials, Inc. - Common Stock 8 $147.74 $1,181.93
12-01-2022 Applied Materials, Inc. - Common Stock -8 $154.62 -$1,236.98
12-01-2022 Biogen Inc. - Common Stock 5 $225.34 $1,126.70
13-01-2022 Biogen Inc. - Common Stock -5 $236.67 -$1,183.35
13-01-2022 Atara Biotherapeutics, Inc. - Common Stock 3 $355.75 $1,067.25
14-01-2022 Atara Biotherapeutics, Inc. - Common Stock -3 $401.75 -$1,205.25
18-01-2022 Atara Biotherapeutics, Inc. - Common Stock 3 $372.75 $1,118.25
19-01-2022 Atara Biotherapeutics, Inc. - Common Stock -3 $380.50 -$1,141.50
19-01-2022 NovoCure Limited - Ordinary Shares 23 $64.18 $1,476.14
20-01-2022 NovoCure Limited - Ordinary Shares -23 $70.10 -$1,612.30
20-01-2022 Independent Bank Corp. - Common Stock 22 $71.11 $1,564.43
21-01-2022 Independent Bank Corp. - Common Stock -22 $74.33 -$1,635.34
24-01-2022 Atara Biotherapeutics, Inc. - Common Stock 4 $366.50 $1,466.00
25-01-2022 Atara Biotherapeutics, Inc. - Common Stock -4 $377.50 -$1,510.00
25-01-2022 Ebang International Holdings Inc. - Class A Ordinary Shares 71 $24.15 $1,714.65
26-01-2022 Ebang International Holdings Inc. - Class A Ordinary Shares -71 $32.70 -$2,321.70
26-01-2022 Seagate Technology Holdings PLC - Ordinary Shares (Ireland) 27 $85.35 $2,304.47
27-01-2022 Seagate Technology Holdings PLC - Ordinary Shares (Ireland) -27 $91.88 -$2,480.82
27-01-2022 Charter Communications, Inc. - Class A Common Stock 4 $561.03 $2,244.12
28-01-2022 Charter Communications, Inc. - Class A Common Stock -4 $590.47 -$2,361.88
31-01-2022 Saia, Inc. - Common Stock 9 $284.28 $2,558.52
01-02-2022 Saia, Inc. - Common Stock -9 $299.72 -$2,697.48
01-02-2022 IDEXX Laboratories, Inc. - Common Stock 5 $513.51 $2,567.55
02-02-2022 IDEXX Laboratories, Inc. - Common Stock -5 $534.23 -$2,671.15
02-02-2022 Charter Communications, Inc. - Class A Common Stock 4 $600.24 $2,400.96
03-02-2022 Charter Communications, Inc. - Class A Common Stock -4 $610.45 -$2,441.80
03-02-2022 Atlassian Corporation - Class A Common Stock 9 $304.41 $2,739.69
04-02-2022 Atlassian Corporation - Class A Common Stock -9 $320.91 -$2,888.19
07-02-2022 Credit Acceptance Corporation - Common Stock 5 $520.31 $2,601.55
08-02-2022 Credit Acceptance Corporation - Common Stock -5 $538.60 -$2,693.00
08-02-2022 Equinix, Inc. - Common Stock 4 $644.66 $2,578.62
09-02-2022 Equinix, Inc. - Common Stock -4 $670.88 -$2,683.52
09-02-2022 O'Reilly Automotive, Inc. - Common Stock 5 $640.22 $3,201.10
10-02-2022 O'Reilly Automotive, Inc. - Common Stock -5 $658.45 -$3,292.25
10-02-2022 Monolithic Power Systems, Inc. - Common Stock 8 $397.29 $3,178.32
11-02-2022 Monolithic Power Systems, Inc. - Common Stock -8 $413.87 -$3,310.98
14-02-2022 Monolithic Power Systems, Inc. - Common Stock 8 $422.68 $3,381.45
15-02-2022 Monolithic Power Systems, Inc. - Common Stock -8 $467.50 -$3,740.02
15-02-2022 Upstart Holdings, Inc. - Common stock 35 $109.11 $3,818.85
16-02-2022 Upstart Holdings, Inc. - Common stock -35 $148.01 -$5,180.35
16-02-2022 Equinix, Inc. - Common Stock 8 $628.84 $5,030.72
17-02-2022 Equinix, Inc. - Common Stock -8 $645.67 -$5,165.38
17-02-2022 Credit Acceptance Corporation - Common Stock 10 $523.16 $5,231.60
18-02-2022 Credit Acceptance Corporation - Common Stock -10 $537.95 -$5,379.50
22-02-2022 AMC Networks Inc. - Class A Common Stock 146 $37.57 $5,485.22
23-02-2022 AMC Networks Inc. - Class A Common Stock -146 $40.03 -$5,844.38
23-02-2022 IDEXX Laboratories, Inc. - Common Stock 12 $474.68 $5,696.16
24-02-2022 IDEXX Laboratories, Inc. - Common Stock -12 $509.77 -$6,117.24
24-02-2022 Etsy, Inc. - Common Stock 48 $128.16 $6,151.68
25-02-2022 Etsy, Inc. - Common Stock -48 $148.94 -$7,149.12
28-02-2022 Workday, Inc. - Class A Common Stock 31 $229.05 $7,100.55
01-03-2022 Workday, Inc. - Class A Common Stock -31 $240.33 -$7,450.23
01-03-2022 Credit Acceptance Corporation - Common Stock 14 $532.02 $7,448.28
02-03-2022 Credit Acceptance Corporation - Common Stock -14 $555.30 -$7,774.20
02-03-2022 Equinix, Inc. - Common Stock 11 $662.34 $7,285.71
03-03-2022 Equinix, Inc. - Common Stock -11 $672.94 -$7,402.37
03-03-2022 Verisk Analytics, Inc. - Common Stock 45 $178.94 $8,052.25
04-03-2022 Verisk Analytics, Inc. - Common Stock -45 $183.86 -$8,273.52
07-03-2022 Monolithic Power Systems, Inc. - Common Stock 22 $372.13 $8,186.93
08-03-2022 Monolithic Power Systems, Inc. - Common Stock -22 $384.76 -$8,464.62
08-03-2022 Monolithic Power Systems, Inc. - Common Stock 22 $384.76 $8,464.62
09-03-2022 Monolithic Power Systems, Inc. - Common Stock -22 $407.89 -$8,973.64
09-03-2022 Avis Budget Group, Inc. - Common Stock 49 $185.02 $9,066.17
10-03-2022 Avis Budget Group, Inc. - Common Stock -49 $191.26 -$9,371.57
10-03-2022 Avis Budget Group, Inc. - Common Stock 49 $191.26 $9,371.57
11-03-2022 Avis Budget Group, Inc. - Common Stock -49 $197.62 -$9,683.49
14-03-2022 Monolithic Power Systems, Inc. - Common Stock 25 $375.56 $9,388.92
15-03-2022 Monolithic Power Systems, Inc. - Common Stock -25 $411.46 -$10,286.58
15-03-2022 Avis Budget Group, Inc. - Common Stock 48 $220.07 $10,563.52
16-03-2022 Avis Budget Group, Inc. - Common Stock -48 $267.45 -$12,837.39
16-03-2022 Avis Budget Group, Inc. - Common Stock 48 $267.45 $12,837.39
17-03-2022 Avis Budget Group, Inc. - Common Stock -48 $283.13 -$13,590.33
17-03-2022 monday.com Ltd. - Ordinary Shares 90 $149.79 $13,481.10
18-03-2022 monday.com Ltd. - Ordinary Shares -90 $170.50 -$15,345.00
21-03-2022 5E Advanced Materials, Inc. - Common Stock 24 $626.75 $15,042.00
22-03-2022 5E Advanced Materials, Inc. - Common Stock -24 $698.28 -$16,758.72
22-03-2022 Diamondback Energy, Inc. - Common Stock 148 $115.64 $17,115.24
23-03-2022 Diamondback Energy, Inc. - Common Stock -148 $120.10 -$17,774.44
23-03-2022 Monolithic Power Systems, Inc. - Common Stock 39 $452.33 $17,641.04
24-03-2022 Monolithic Power Systems, Inc. - Common Stock -39 $482.48 -$18,816.55
24-03-2022 Canopy Growth Corporation - Common Shares 240 $79.00 $18,960.00
25-03-2022 Canopy Growth Corporation - Common Shares -240 $86.90 -$20,856.00
28-03-2022 Credit Acceptance Corporation - Common Stock 40 $521.73 $20,869.20
29-03-2022 Credit Acceptance Corporation - Common Stock -40 $553.02 -$22,120.80
29-03-2022 Paychex, Inc. - Common Stock 183 $120.73 $22,094.47
30-03-2022 Paychex, Inc. - Common Stock -183 $124.71 -$22,821.34
30-03-2022 Avis Budget Group, Inc. - Common Stock 93 $243.66 $22,659.92
31-03-2022 Avis Budget Group, Inc. - Common Stock -93 $250.16 -$23,265.18
31-03-2022 Equinix, Inc. - Common Stock 33 $695.35 $22,946.61
01-04-2022 Equinix, Inc. - Common Stock -33 $715.40 -$23,608.13
04-04-2022 O'Reilly Automotive, Inc. - Common Stock 35 $686.85 $24,039.75
05-04-2022 O'Reilly Automotive, Inc. - Common Stock -35 $690.49 -$24,167.15
05-04-2022 O'Reilly Automotive, Inc. - Common Stock 35 $690.49 $24,167.15
06-04-2022 O'Reilly Automotive, Inc. - Common Stock -35 $701.14 -$24,539.90
06-04-2022 O'Reilly Automotive, Inc. - Common Stock 35 $701.14 $24,539.90
07-04-2022 O'Reilly Automotive, Inc. - Common Stock -35 $726.83 -$25,439.05
07-04-2022 5E Advanced Materials, Inc. - Common Stock 54 $465.75 $25,150.50
08-04-2022 5E Advanced Materials, Inc. - Common Stock -54 $494.50 -$26,703.00
11-04-2022 Monolithic Power Systems, Inc. - Common Stock 70 $386.95 $27,086.57
12-04-2022 Monolithic Power Systems, Inc. - Common Stock -70 $391.77 -$27,423.68
12-04-2022 Monolithic Power Systems, Inc. - Common Stock 70 $391.77 $27,423.68
13-04-2022 Monolithic Power Systems, Inc. - Common Stock -70 $410.91 -$28,763.96
13-04-2022 Credit Acceptance Corporation - Common Stock 50 $575.10 $28,755.00
14-04-2022 Credit Acceptance Corporation - Common Stock -50 $585.93 -$29,296.50
18-04-2022 5E Advanced Materials, Inc. - Common Stock 50 $586.50 $29,325.00
19-04-2022 5E Advanced Materials, Inc. - Common Stock -50 $630.89 -$31,544.50
19-04-2022 Avis Budget Group, Inc. - Common Stock 116 $271.11 $31,449.12
20-04-2022 Avis Budget Group, Inc. - Common Stock -116 $303.48 -$35,204.06
20-04-2022 Allegiant Travel Company - Common Stock 221 $159.66 $35,285.42
21-04-2022 Allegiant Travel Company - Common Stock -221 $168.13 -$37,156.60
21-04-2022 Vaxcyte, Inc. - Common Stock 1000 $23.20 $23,200.00
22-04-2022 Vaxcyte, Inc. - Common Stock -1000 $25.00 -$25,000.00
25-04-2022 Flexsteel Industries, Inc. - Common Stock 1000 $18.30 $18,304.49
26-04-2022 Flexsteel Industries, Inc. - Common Stock -1000 $20.24 -$20,239.57
26-04-2022 Silicon Laboratories, Inc. - Common Stock 321 $127.28 $40,856.88
27-04-2022 Silicon Laboratories, Inc. - Common Stock -321 $132.60 -$42,564.60
27-04-2022 Equinix, Inc. - Common Stock 63 $673.11 $42,406.03
28-04-2022 Equinix, Inc. - Common Stock -63 $709.26 -$44,683.17
28-04-2022 PDD Holdings Inc. - American Depositary Shares 1000 $37.95 $37,950.00
29-04-2022 PDD Holdings Inc. - American Depositary Shares -1000 $43.09 -$43,090.00
02-05-2022 Credit Acceptance Corporation - Common Stock 96 $517.56 $49,685.76
03-05-2022 Credit Acceptance Corporation - Common Stock -96 $621.88 -$59,700.48
03-05-2022 O'Reilly Automotive, Inc. - Common Stock 99 $603.49 $59,745.51
04-05-2022 O'Reilly Automotive, Inc. - Common Stock -99 $628.08 -$62,179.92
04-05-2022 Charter Communications, Inc. - Class A Common Stock 139 $448.34 $62,319.26
05-05-2022 Charter Communications, Inc. - Class A Common Stock -139 $456.20 -$63,411.80
05-05-2022 Universal Display Corporation - Common Stock 505 $125.91 $63,582.14
06-05-2022 Universal Display Corporation - Common Stock -505 $131.12 -$66,216.28
09-05-2022 Biogen Inc. - Common Stock 353 $187.54 $66,201.62
10-05-2022 Biogen Inc. - Common Stock -353 $195.00 -$68,835.00
10-05-2022 5E Advanced Materials, Inc. - Common Stock 158 $433.32 $68,464.56
11-05-2022 5E Advanced Materials, Inc. - Common Stock -158 $446.20 -$70,499.60
11-05-2022 5E Advanced Materials, Inc. - Common Stock 158 $446.20 $70,499.60
12-05-2022 5E Advanced Materials, Inc. - Common Stock -158 $506.00 -$79,948.00
12-05-2022 Monolithic Power Systems, Inc. - Common Stock 211 $379.44 $80,061.57
13-05-2022 Monolithic Power Systems, Inc. - Common Stock -211 $421.69 -$88,976.32
16-05-2022 Monolithic Power Systems, Inc. - Common Stock 219 $407.36 $89,211.38
17-05-2022 Monolithic Power Systems, Inc. - Common Stock -219 $432.85 -$94,795.11
17-05-2022 Agilysys, Inc. - Common Stock 1000 $35.94 $35,940.00
18-05-2022 Agilysys, Inc. - Common Stock -1000 $39.60 -$39,600.00
18-05-2022 5E Advanced Materials, Inc. - Common Stock 198 $496.34 $98,275.32
19-05-2022 5E Advanced Materials, Inc. - Common Stock -198 $529.23 -$104,787.54
19-05-2022 Equinix, Inc. - Common Stock 175 $598.34 $104,709.05
20-05-2022 Equinix, Inc. - Common Stock -175 $614.07 -$107,462.40
23-05-2022 5E Advanced Materials, Inc. - Common Stock 200 $538.20 $107,640.00
24-05-2022 5E Advanced Materials, Inc. - Common Stock -200 $571.55 -$114,310.00
24-05-2022 Equinix, Inc. - Common Stock 180 $632.93 $113,927.83
25-05-2022 Equinix, Inc. - Common Stock -180 $646.80 -$116,424.11
25-05-2022 Dollar Tree, Inc. - Common Stock 875 $133.59 $116,891.25
26-05-2022 Dollar Tree, Inc. - Common Stock -875 $162.80 -$142,450.00
26-05-2022 Ulta Beauty, Inc. - Common Stock 376 $377.96 $142,112.96
27-05-2022 Ulta Beauty, Inc. - Common Stock -376 $425.08 -$159,830.07
31-05-2022 5E Advanced Materials, Inc. - Common Stock 281 $568.10 $159,636.09
01-06-2022 5E Advanced Materials, Inc. - Common Stock -281 $584.43 -$164,224.83
01-06-2022 Monolithic Power Systems, Inc. - Common Stock 376 $437.89 $164,644.88
02-06-2022 Monolithic Power Systems, Inc. - Common Stock -376 $461.38 -$173,478.58
02-06-2022 5E Advanced Materials, Inc. - Common Stock 288 $601.68 $173,283.84
03-06-2022 5E Advanced Materials, Inc. - Common Stock -288 $627.90 -$180,835.21
06-06-2022 Credit Acceptance Corporation - Common Stock 320 $565.26 $180,883.20
07-06-2022 Credit Acceptance Corporation - Common Stock -320 $582.77 -$186,486.41
07-06-2022 5E Advanced Materials, Inc. - Common Stock 333 $560.51 $186,649.83
08-06-2022 5E Advanced Materials, Inc. - Common Stock -333 $594.55 -$197,985.15
08-06-2022 Tourmaline Bio, Inc. - Common Stock 1000 $35.31 $35,313.20
09-06-2022 Tourmaline Bio, Inc. - Common Stock -1000 $37.53 -$37,534.16
09-06-2022 Royal Gold, Inc. - Common Stock 1000 $106.85 $106,850.21
10-06-2022 Royal Gold, Inc. - Common Stock -1000 $110.53 -$110,526.73
13-06-2022 Monolithic Power Systems, Inc. - Common Stock 535 $380.63 $203,637.36
14-06-2022 Monolithic Power Systems, Inc. - Common Stock -535 $397.75 -$212,793.80
14-06-2022 Equinix, Inc. - Common Stock 365 $582.72 $212,691.63
15-06-2022 Equinix, Inc. - Common Stock -365 $604.14 -$220,511.46
15-06-2022 5E Advanced Materials, Inc. - Common Stock 499 $442.52 $220,817.47
16-06-2022 5E Advanced Materials, Inc. - Common Stock -499 $500.94 -$249,969.06
16-06-2022 Charter Communications, Inc. - Class A Common Stock 602 $415.35 $250,040.70
17-06-2022 Charter Communications, Inc. - Class A Common Stock -602 $441.96 -$266,059.91
21-06-2022 Equinix, Inc. - Common Stock 441 $603.13 $265,981.57
22-06-2022 Equinix, Inc. - Common Stock -441 $619.87 -$273,364.66
22-06-2022 IDEXX Laboratories, Inc. - Common Stock 821 $333.11 $273,483.30
23-06-2022 IDEXX Laboratories, Inc. - Common Stock -821 $355.62 -$291,964.02
23-06-2022 Credit Acceptance Corporation - Common Stock 608 $480.15 $291,931.20
24-06-2022 Credit Acceptance Corporation - Common Stock -608 $505.45 -$307,313.61
27-06-2022 5E Advanced Materials, Inc. - Common Stock 956 $321.54 $307,392.25
28-06-2022 5E Advanced Materials, Inc. - Common Stock -956 $300.84 -$287,603.04
28-06-2022 5E Advanced Materials, Inc. - Common Stock 956 $300.84 $287,603.04
29-06-2022 5E Advanced Materials, Inc. - Common Stock -956 $280.37 -$268,033.72
30-06-2022 Monolithic Power Systems, Inc. - Common Stock 713 $375.87 $267,995.24
01-07-2022 Monolithic Power Systems, Inc. - Common Stock -713 $357.19 -$254,673.62
05-07-2022 Credit Acceptance Corporation - Common Stock 483 $526.58 $254,338.15
06-07-2022 Credit Acceptance Corporation - Common Stock -483 $497.55 -$240,316.64
06-07-2022 Charter Communications, Inc. - Class A Common Stock 510 $471.64 $240,536.41
07-07-2022 Charter Communications, Inc. - Class A Common Stock -510 $465.40 -$237,354.00
13-07-2022 Equinix, Inc. - Common Stock 402 $589.67 $237,047.26
14-07-2022 Equinix, Inc. - Common Stock -402 $576.52 -$231,760.04
18-07-2022 5E Advanced Materials, Inc. - Common Stock 658 $352.82 $232,155.56
19-07-2022 5E Advanced Materials, Inc. - Common Stock -658 $337.18 -$221,864.44
20-07-2022 O'Reilly Automotive, Inc. - Common Stock 321 $689.96 $221,477.17
21-07-2022 O'Reilly Automotive, Inc. - Common Stock -321 $685.86 -$220,161.06
21-07-2022 Monolithic Power Systems, Inc. - Common Stock 494 $446.33 $220,486.21
22-07-2022 Monolithic Power Systems, Inc. - Common Stock -494 $427.16 -$211,014.61
25-07-2022 Ulta Beauty, Inc. - Common Stock 526 $401.26 $211,062.77
26-07-2022 Ulta Beauty, Inc. - Common Stock -526 $384.79 -$202,399.54
27-07-2022 Charter Communications, Inc. - Class A Common Stock 425 $475.94 $202,274.50
28-07-2022 Charter Communications, Inc. - Class A Common Stock -425 $435.58 -$185,121.49
01-08-2022 Credit Acceptance Corporation - Common Stock 318 $581.70 $184,980.60
02-08-2022 Credit Acceptance Corporation - Common Stock -318 $528.89 -$168,187.02
02-08-2022 Ulta Beauty, Inc. - Common Stock 428 $392.90 $168,161.20
03-08-2022 Ulta Beauty, Inc. - Common Stock -428 $372.90 -$159,601.20
03-08-2022 5E Advanced Materials, Inc. - Common Stock 448 $356.73 $159,815.04
04-08-2022 5E Advanced Materials, Inc. - Common Stock -448 $344.08 -$154,147.83
08-08-2022 Monolithic Power Systems, Inc. - Common Stock 294 $524.13 $154,093.43
09-08-2022 Monolithic Power Systems, Inc. - Common Stock -294 $500.19 -$147,055.17
09-08-2022 5E Advanced Materials, Inc. - Common Stock 388 $379.27 $147,156.76
10-08-2022 5E Advanced Materials, Inc. - Common Stock -388 $361.10 -$140,106.80
10-08-2022 Equinix, Inc. - Common Stock 209 $668.40 $139,696.36
11-08-2022 Equinix, Inc. - Common Stock -209 $649.42 -$135,728.71
11-08-2022 5E Advanced Materials, Inc. - Common Stock 300 $453.56 $136,068.00
12-08-2022 5E Advanced Materials, Inc. - Common Stock -300 $420.44 -$126,132.00
16-08-2022 Charter Communications, Inc. - Class A Common Stock 261 $482.83 $126,018.63
17-08-2022 Charter Communications, Inc. - Class A Common Stock -261 $465.28 -$121,438.08
18-08-2022 5E Advanced Materials, Inc. - Common Stock 301 $403.19 $121,360.19
19-08-2022 5E Advanced Materials, Inc. - Common Stock -301 $376.28 -$113,260.28
22-08-2022 5E Advanced Materials, Inc. - Common Stock 305 $372.60 $113,643.00
23-08-2022 5E Advanced Materials, Inc. - Common Stock -305 $345.46 -$105,365.30
23-08-2022 O'Reilly Automotive, Inc. - Common Stock 146 $720.09 $105,133.14
24-08-2022 O'Reilly Automotive, Inc. - Common Stock -146 $711.21 -$103,836.66
24-08-2022 Dollar Tree, Inc. - Common Stock 627 $165.98 $104,069.46
25-08-2022 Dollar Tree, Inc. - Common Stock -627 $149.01 -$93,429.27
25-08-2022 Monolithic Power Systems, Inc. - Common Stock 185 $503.49 $93,144.90
26-08-2022 Monolithic Power Systems, Inc. - Common Stock -185 $466.48 -$86,298.86
29-08-2022 Credit Acceptance Corporation - Common Stock 156 $553.68 $86,374.08
30-08-2022 Credit Acceptance Corporation - Common Stock -156 $539.66 -$84,186.96
30-08-2022 Ambarella, Inc. - Ordinary Shares 998 $84.50 $84,331.00
31-08-2022 Ambarella, Inc. - Ordinary Shares -998 $67.88 -$67,744.24
31-08-2022 Monolithic Power Systems, Inc. - Common Stock 152 $443.54 $67,417.92
01-09-2022 Monolithic Power Systems, Inc. - Common Stock -152 $416.42 -$63,295.61
01-09-2022 Equinix, Inc. - Common Stock 103 $618.17 $63,671.99
02-09-2022 Equinix, Inc. - Common Stock -103 $597.22 -$61,514.16
06-09-2022 5E Advanced Materials, Inc. - Common Stock 168 $365.70 $61,437.60
07-09-2022 5E Advanced Materials, Inc. - Common Stock -168 $349.14 -$58,655.52
07-09-2022 Charter Communications, Inc. - Class A Common Stock 145 $402.55 $58,369.75
08-09-2022 Charter Communications, Inc. - Class A Common Stock -145 $395.91 -$57,406.95
08-09-2022 O'Reilly Automotive, Inc. - Common Stock 79 $728.64 $57,562.56
09-09-2022 O'Reilly Automotive, Inc. - Common Stock -79 $721.02 -$56,960.58
12-09-2022 Credit Acceptance Corporation - Common Stock 107 $532.84 $57,013.88
13-09-2022 Credit Acceptance Corporation - Common Stock -107 $497.12 -$53,191.84
13-09-2022 Equinix, Inc. - Common Stock 88 $602.06 $52,981.31
14-09-2022 Equinix, Inc. - Common Stock -88 $592.99 -$52,182.75
14-09-2022 5E Advanced Materials, Inc. - Common Stock 136 $386.40 $52,550.40
15-09-2022 5E Advanced Materials, Inc. - Common Stock -136 $353.97 -$48,139.92
15-09-2022 Atara Biotherapeutics, Inc. - Common Stock 409 $117.50 $48,057.50
16-09-2022 Atara Biotherapeutics, Inc. - Common Stock -409 $101.00 -$41,309.00
19-09-2022 Credit Acceptance Corporation - Common Stock 83 $493.87 $40,991.21
20-09-2022 Credit Acceptance Corporation - Common Stock -83 $472.57 -$39,223.31
20-09-2022 Charter Communications, Inc. - Class A Common Stock 109 $362.94 $39,560.46
21-09-2022 Charter Communications, Inc. - Class A Common Stock -109 $353.03 -$38,480.27
21-09-2022 Monolithic Power Systems, Inc. - Common Stock 97 $395.27 $38,341.02
22-09-2022 Monolithic Power Systems, Inc. - Common Stock -97 $373.59 -$36,238.18
22-09-2022 Equinix, Inc. - Common Stock 63 $576.50 $36,319.65
23-09-2022 Equinix, Inc. - Common Stock -63 $561.24 -$35,358.10
26-09-2022 Equinix, Inc. - Common Stock 64 $550.32 $35,220.49
27-09-2022 Equinix, Inc. - Common Stock -64 $537.17 -$34,378.72
28-09-2022 5E Advanced Materials, Inc. - Common Stock 96 $358.80 $34,444.80
29-09-2022 5E Advanced Materials, Inc. - Common Stock -96 $322.69 -$30,978.24
29-09-2022 5E Advanced Materials, Inc. - Common Stock 96 $322.69 $30,978.24
30-09-2022 5E Advanced Materials, Inc. - Common Stock -96 $233.68 -$22,433.28
04-10-2022 5E Advanced Materials, Inc. - Common Stock 71 $314.87 $22,355.77
05-10-2022 5E Advanced Materials, Inc. - Common Stock -71 $303.60 -$21,555.60
05-10-2022 5E Advanced Materials, Inc. - Common Stock 71 $303.60 $21,555.60
06-10-2022 5E Advanced Materials, Inc. - Common Stock -71 $269.10 -$19,106.10
06-10-2022 5E Advanced Materials, Inc. - Common Stock 72 $269.10 $19,375.20
07-10-2022 5E Advanced Materials, Inc. - Common Stock -72 $233.68 -$16,824.96
11-10-2022 Equinix, Inc. - Common Stock 33 $496.11 $16,371.64
12-10-2022 Equinix, Inc. - Common Stock -33 $484.34 -$15,983.20
12-10-2022 Etsy, Inc. - Common Stock 154 $106.16 $16,348.64
13-10-2022 Etsy, Inc. - Common Stock -154 $96.32 -$14,833.28
13-10-2022 Monolithic Power Systems, Inc. - Common Stock 45 $325.54 $14,649.37
14-10-2022 Monolithic Power Systems, Inc. - Common Stock -45 $303.22 -$13,644.97
17-10-2022 PTC Therapeutics, Inc. - Common Stock 254 $54.79 $13,916.66
18-10-2022 PTC Therapeutics, Inc. - Common Stock -254 $48.78 -$12,390.12
18-10-2022 Credit Acceptance Corporation - Common Stock 27 $450.05 $12,151.35
19-10-2022 Credit Acceptance Corporation - Common Stock -27 $419.67 -$11,331.09
19-10-2022 5E Advanced Materials, Inc. - Common Stock 41 $277.84 $11,391.44
20-10-2022 5E Advanced Materials, Inc. - Common Stock -41 $257.14 -$10,542.74
20-10-2022 Investors Title Company - Common Stock 92 $115.57 $10,632.21
21-10-2022 Investors Title Company - Common Stock -92 $111.39 -$10,247.52
24-10-2022 Dorman Products, Inc. - Common Stock 127 $81.03 $10,290.81
25-10-2022 Dorman Products, Inc. - Common Stock -127 $74.07 -$9,406.89
25-10-2022 Manhattan Associates, Inc. - Common Stock 70 $133.59 $9,351.30
26-10-2022 Manhattan Associates, Inc. - Common Stock -70 $118.34 -$8,283.80
26-10-2022 Meta Platforms, Inc. - Class A Common Stock 65 $129.21 $8,398.72
27-10-2022 Meta Platforms, Inc. - Class A Common Stock -65 $97.48 -$6,336.24
27-10-2022 PTC Therapeutics, Inc. - Common Stock 142 $44.59 $6,331.78
28-10-2022 PTC Therapeutics, Inc. - Common Stock -142 $38.47 -$5,462.74
31-10-2022 Avis Budget Group, Inc. - Common Stock 24 $224.66 $5,391.90
01-11-2022 Avis Budget Group, Inc. - Common Stock -24 $209.52 -$5,028.42
01-11-2022 Credit Acceptance Corporation - Common Stock 10 $471.84 $4,718.40
02-11-2022 Credit Acceptance Corporation - Common Stock -10 $437.31 -$4,373.10
02-11-2022 Qualys, Inc. - Common Stock 35 $133.82 $4,683.70
03-11-2022 Qualys, Inc. - Common Stock -35 $112.38 -$3,933.30
03-11-2022 Atlassian Corporation - Class A Common Stock 23 $174.17 $4,005.91
04-11-2022 Atlassian Corporation - Class A Common Stock -23 $123.73 -$2,845.79
07-11-2022 Lumentum Holdings Inc. - Common Stock 40 $70.38 $2,815.20
08-11-2022 Lumentum Holdings Inc. - Common Stock -40 $59.00 -$2,360.00
08-11-2022 Atara Biotherapeutics, Inc. - Common Stock 19 $122.50 $2,327.50
09-11-2022 Atara Biotherapeutics, Inc. - Common Stock -19 $97.00 -$1,843.00
09-11-2022 LPL Financial Holdings Inc. - Common Stock 7 $255.02 $1,785.16
10-11-2022 LPL Financial Holdings Inc. - Common Stock -7 $239.61 -$1,677.26
10-11-2022 5E Advanced Materials, Inc. - Common Stock 5 $317.40 $1,587.00
14-11-2022 5E Advanced Materials, Inc. - Common Stock -5 $267.95 -$1,339.75
14-11-2022 Credit Acceptance Corporation - Common Stock 3 $503.06 $1,509.18
15-11-2022 Credit Acceptance Corporation - Common Stock -3 $495.75 -$1,487.25
15-11-2022 Monolithic Power Systems, Inc. - Common Stock 3 $397.20 $1,191.60
16-11-2022 Monolithic Power Systems, Inc. - Common Stock -3 $368.12 -$1,104.37
16-11-2022 IDEXX Laboratories, Inc. - Common Stock 3 $426.08 $1,278.24
17-11-2022 IDEXX Laboratories, Inc. - Common Stock -3 $410.44 -$1,231.32
17-11-2022 5E Advanced Materials, Inc. - Common Stock 5 $269.56 $1,347.80
18-11-2022 5E Advanced Materials, Inc. - Common Stock -5 $251.39 -$1,256.95
21-11-2022 Dollar Tree, Inc. - Common Stock 7 $165.24 $1,156.68
22-11-2022 Dollar Tree, Inc. - Common Stock -7 $152.37 -$1,066.59
22-11-2022 5E Advanced Materials, Inc. - Common Stock 4 $290.95 $1,163.80
23-11-2022 5E Advanced Materials, Inc. - Common Stock -4 $275.77 -$1,103.08
28-11-2022 Ulta Beauty, Inc. - Common Stock 2 $457.24 $914.48
29-11-2022 Ulta Beauty, Inc. - Common Stock -2 $449.88 -$899.76
29-11-2022 LPL Financial Holdings Inc. - Common Stock 4 $237.04 $948.16
30-11-2022 LPL Financial Holdings Inc. - Common Stock -4 $233.88 -$935.51
30-11-2022 5E Advanced Materials, Inc. - Common Stock 4 $257.60 $1,030.40
01-12-2022 5E Advanced Materials, Inc. - Common Stock -4 $218.73 -$874.92
01-12-2022 Equinix, Inc. - Common Stock 1 $663.83 $663.83
